
ODI
Scotland A (Women)
243/6 (49.0) : 0
Durham Academy (Women)
1 - 3 | |
2 - 76 | |
3 - 116 | |
4 - 136 | |
5 - 175 | |
6 - 182 |
ဘောလုံးရိုက်ရန်အလှည့်ကျသူ | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
စုစုပေါင်း | 243 |
6 ပြိုင်ပွဲများ 238/6 | 49 |
5 ပြိုင်ပွဲများ 232/6 | 48 |
5 ပြိုင်ပွဲများ 227/6 | 47 |
5 ပြိုင်ပွဲများ 222/6 | 46 |
3 ပြိုင်ပွဲများ 217/6 | 45 |
3 ပြိုင်ပွဲများ 214/6 | 44 |
3 ပြိုင်ပွဲများ 211/6 | 43 |
7 ပြိုင်ပွဲများ 208/6 | 42 |
5 ပြိုင်ပွဲများ 201/6 | 41 |
7 ပြိုင်ပွဲများ 196/6 | 40 |
3 ပြိုင်ပွဲများ 189/6 | 39 |
1 ပြိုင်ပွဲများ 186/6 | 38 |
1 ပြိုင်ပွဲများ 185/6 | 37 |
2 ပြိုင်ပွဲများ 184/6 | 36 |
3 ပြိုင်ပွဲများ 182/6 | 35 |
4 ပြိုင်ပွဲများ 179/5 | 34 |
3 ပြိုင်ပွဲများ 175/4 | 33 |
9 ပြိုင်ပွဲများ 172/4 | 32 |
12 ပြိုင်ပွဲများ 163/4 | 31 |
10 ပြိုင်ပွဲများ 151/4 | 30 |
4 ပြိုင်ပွဲများ 141/4 | 29 |
4 ပြိုင်ပွဲများ 137/4 | 28 |
8 ပြိုင်ပွဲများ 133/3 | 27 |
7 ပြိုင်ပွဲများ 125/3 | 26 |
2 ပြိုင်ပွဲများ 118/3 | 25 |
2 ပြိုင်ပွဲများ 116/3 | 24 |
7 ပြိုင်ပွဲများ 114/2 | 23 |
2 ပြိုင်ပွဲများ 107/2 | 22 |
6 ပြိုင်ပွဲများ 105/2 | 21 |
2 ပြိုင်ပွဲများ 99/2 | 20 |
2 ပြိုင်ပွဲများ 97/2 | 19 |
5 ပြိုင်ပွဲများ 95/2 | 18 |
9 ပြိုင်ပွဲများ 90/2 | 17 |
5 ပြိုင်ပွဲများ 81/2 | 16 |
6 ပြိုင်ပွဲများ 76/2 | 15 |
4 ပြိုင်ပွဲများ 70/1 | 14 |
8 ပြိုင်ပွဲများ 66/1 | 13 |
2 ပြိုင်ပွဲများ 58/1 | 12 |
5 ပြိုင်ပွဲများ 56/1 | 11 |
11 ပြိုင်ပွဲများ 51/1 | 10 |
4 ပြိုင်ပွဲများ 40/1 | 9 |
2 ပြိုင်ပွဲများ 36/1 | 8 |
5 ပြိုင်ပွဲများ 34/1 | 7 |
7 ပြိုင်ပွဲများ 29/1 | 6 |
0 ပြိုင်ပွဲများ 22/1 | 5 |
6 ပြိုင်ပွဲများ 21/1 | 4 |
9 ပြိုင်ပွဲများ 15/1 | 3 |
5 ပြိုင်ပွဲများ 6/1 | 2 |
1 ပြိုင်ပွဲများ 1/0 | 1 |
ကိုကြည့်ပါ။ Scotland A (Women) - Durham Academy (Women) 2026/06/24 15:30 တိုက်ရိုက်ဂိုးသွင်း
နာမည်ကြီးပွဲစဥ်များနှင့်အားကစားသတင်းများ။
Mobile application
Registration & Login
ဘာသာစကားရွေးချယ်ပါ။