
Pakistan. Test Match
Pakistan Television
213/6 (58.0) : 0/0
WAPDA
ဘက်တံဖြင့် ရိုက်ရသည့်အလှည့်များ 1
213/6
0/0
Shamyl Hussain | 1 - 73 |
Waqar Hussain | 2 - 118 |
Obaid Shahid | 3 - 153 |
Mohammad Taha | 4 - 163 |
Mohammad Mohsin | 5 - 206 |
Jahandad Khan | 6 - 207 |
ဘောလုံးရိုက်ရန်အလှည့်ကျသူ | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Waqar Hussain | 40 | 58 | 6 | 0 | 68.97 |
Shamyl Hussain | 51 | 34 | 4 | 4 | 150.00 |
Mohammad Taha | 47 | 101 | 8 | 0 | 46.53 |
Obaid Shahid | 13 | 31 | 2 | 0 | 41.94 |
Usman Salahuddin | 32 | 75 | 3 | 0 | 42.67 |
Mohammad Mohsin | 18 | 39 | 3 | 0 | 46.15 |
Jahandad Khan | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.00 |
Arafat Minhas | 4 | 10 | 1 | 0 | 40.00 |
Amad Butt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ali Usman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Zahid Mahmood | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
အချိန်ပို | 8 | ||||
စုစုပေါင်း | 213 |
1 ပြိုင်ပွဲများ 1/0 | 1 |
7 ပြိုင်ပွဲများ 8/0 | 2 |
0 ပြိုင်ပွဲများ 8/0 | 3 |
14 ပြိုင်ပွဲများ 22/0 | 4 |
4 ပြိုင်ပွဲများ 26/0 | 5 |
10 ပြိုင်ပွဲများ 36/0 | 6 |
14 ပြိုင်ပွဲများ 50/0 | 7 |
10 ပြိုင်ပွဲများ 60/0 | 8 |
8 ပြိုင်ပွဲများ 68/0 | 9 |
5 ပြိုင်ပွဲများ 73/1 | 10 |
2 ပြိုင်ပွဲများ 75/1 | 11 |
1 ပြိုင်ပွဲများ 76/1 | 12 |
2 ပြိုင်ပွဲများ 78/1 | 13 |
5 ပြိုင်ပွဲများ 83/1 | 14 |
0 ပြိုင်ပွဲများ 83/1 | 15 |
0 ပြိုင်ပွဲများ 83/1 | 16 |
10 ပြိုင်ပွဲများ 93/1 | 17 |
4 ပြိုင်ပွဲများ 97/1 | 18 |
6 ပြိုင်ပွဲများ 103/1 | 19 |
2 ပြိုင်ပွဲများ 105/1 | 20 |
5 ပြိုင်ပွဲများ 110/1 | 21 |
2 ပြိုင်ပွဲများ 112/1 | 22 |
6 ပြိုင်ပွဲများ 118/1 | 23 |
0 ပြိုင်ပွဲများ 118/2 | 24 |
5 ပြိုင်ပွဲများ 123/2 | 25 |
1 ပြိုင်ပွဲများ 124/2 | 26 |
8 ပြိုင်ပွဲများ 132/2 | 27 |
0 ပြိုင်ပွဲများ 132/2 | 28 |
6 ပြိုင်ပွဲများ 138/2 | 29 |
3 ပြိုင်ပွဲများ 141/2 | 30 |
5 ပြိုင်ပွဲများ 146/2 | 31 |
0 ပြိုင်ပွဲများ 146/2 | 32 |
4 ပြိုင်ပွဲများ 150/2 | 33 |
3 ပြိုင်ပွဲများ 153/3 | 34 |
5 ပြိုင်ပွဲများ 158/3 | 35 |
0 ပြိုင်ပွဲများ 158/3 | 36 |
1 ပြိုင်ပွဲများ 159/3 | 37 |
4 ပြိုင်ပွဲများ 163/3 | 38 |
2 ပြိုင်ပွဲများ 165/4 | 39 |
0 ပြိုင်ပွဲများ 165/4 | 40 |
1 ပြိုင်ပွဲများ 166/4 | 41 |
8 ပြိုင်ပွဲများ 174/4 | 42 |
12 ပြိုင်ပွဲများ 186/4 | 43 |
3 ပြိုင်ပွဲများ 189/4 | 44 |
3 ပြိုင်ပွဲများ 192/4 | 45 |
1 ပြိုင်ပွဲများ 193/4 | 46 |
1 ပြိုင်ပွဲများ 194/4 | 47 |
3 ပြိုင်ပွဲများ 197/4 | 48 |
4 ပြိုင်ပွဲများ 201/4 | 49 |
2 ပြိုင်ပွဲများ 203/4 | 50 |
2 ပြိုင်ပွဲများ 205/4 | 51 |
0 ပြိုင်ပွဲများ 205/4 | 52 |
1 ပြိုင်ပွဲများ 206/4 | 53 |
0 ပြိုင်ပွဲများ 206/4 | 54 |
0 ပြိုင်ပွဲများ 206/5 | 55 |
1 ပြိုင်ပွဲများ 207/6 | 56 |
1 ပြိုင်ပွဲများ 208/6 | 57 |
5 ပြိုင်ပွဲများ 213/6 | 58 |
သာမန်အချိန်