
ODI
New Zealand (Women)
306/7 : 138/1 (25.1)
South Africa (Women)
Tazmin Brits | 1 - 68 |
ဘောလုံးရိုက်ရန်အလှည့်ကျသူ | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Laura Wolvaardt | 69 | 67 | 9 | 0 | 102.99 |
Tazmin Brits | 25 | 41 | 3 | 0 | 60.98 |
Annerie Dercksen | 38 | 43 | 5 | 0 | 88.37 |
Sune Luus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Anne Bosch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sinalo Jafta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Nadine de Klerk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Chloe Tryon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Tumi Sekhukhune | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ayanda Hlubi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Nonkululeko Mlaba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
အချိန်ပို | 6 | ||||
စုစုပေါင်း | 138 |
5 ပြိုင်ပွဲများ 134/1 | 25 |
10 ပြိုင်ပွဲများ 129/1 | 24 |
4 ပြိုင်ပွဲများ 119/1 | 23 |
6 ပြိုင်ပွဲများ 115/1 | 22 |
8 ပြိုင်ပွဲများ 109/1 | 21 |
6 ပြိုင်ပွဲများ 101/1 | 20 |
3 ပြိုင်ပွဲများ 95/1 | 19 |
4 ပြိုင်ပွဲများ 92/1 | 18 |
4 ပြိုင်ပွဲများ 88/1 | 17 |
7 ပြိုင်ပွဲများ 84/1 | 16 |
6 ပြိုင်ပွဲများ 77/1 | 15 |
3 ပြိုင်ပွဲများ 71/1 | 14 |
3 ပြိုင်ပွဲများ 68/1 | 13 |
10 ပြိုင်ပွဲများ 65/0 | 12 |
7 ပြိုင်ပွဲများ 55/0 | 11 |
2 ပြိုင်ပွဲများ 48/0 | 10 |
7 ပြိုင်ပွဲများ 46/0 | 9 |
2 ပြိုင်ပွဲများ 39/0 | 8 |
2 ပြိုင်ပွဲများ 37/0 | 7 |
6 ပြိုင်ပွဲများ 35/0 | 6 |
6 ပြိုင်ပွဲများ 29/0 | 5 |
8 ပြိုင်ပွဲများ 23/0 | 4 |
2 ပြိုင်ပွဲများ 15/0 | 3 |
1 ပြိုင်ပွဲများ 13/0 | 2 |
12 ပြိုင်ပွဲများ 12/0 | 1 |
မြန်ဆန်သောဖြစ်ရပ်များ
ကိုကြည့်ပါ။ New Zealand (Women) - South Africa (Women) 2026/04/04 04:00 တိုက်ရိုက်ဂိုးသွင်း
နာမည်ကြီးပွဲစဥ်များနှင့်အားကစားသတင်းများ။
Mobile application
Registration & Login
ဘာသာစကားရွေးချယ်ပါ။