
Nigeria. T20
Rwanda (Women)
143/5 : 5/1 (1.0)
Zimbabwe U19 (Women)
Fanny Utagushimaninde | 1 - 32 |
Marie Bimenyimana | 2 - 52 |
Gisele Ishimwe | 3 - 75 |
Clarisse Uwase | 4 - 94 |
Henriette Ishimwe | 5 - 126 |
ဘောလုံးရိုက်ရန်အလှည့်ကျသူ | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Fanny Utagushimaninde | 6 | 20 | 1 | 0 | 30.00 |
Gisele Ishimwe | 40 | 32 | 6 | 0 | 125.00 |
Marie Bimenyimana | 7 | 10 | 1 | 0 | 70.00 |
Clarisse Uwase | 19 | 23 | 3 | 0 | 82.61 |
Merveille Uwase | 39 | 20 | 3 | 1 | 195.00 |
Henriette Ishimwe | 10 | 11 | 2 | 0 | 90.91 |
Alice Ikuzwe | 9 | 4 | 1 | 0 | 225.00 |
Belise Murekatete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sylvia Usabyimana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Rosette Shimwamana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Rosine Irera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
အချိန်ပို | 13 | ||||
စုစုပေါင်း | 143 |
6 ပြိုင်ပွဲများ 6/0 | 1 |
7 ပြိုင်ပွဲများ 13/0 | 2 |
8 ပြိုင်ပွဲများ 21/0 | 3 |
9 ပြိုင်ပွဲများ 30/0 | 4 |
0 ပြိုင်ပွဲများ 30/0 | 5 |
2 ပြိုင်ပွဲများ 32/1 | 6 |
7 ပြိုင်ပွဲများ 39/1 | 7 |
4 ပြိုင်ပွဲများ 43/1 | 8 |
4 ပြိုင်ပွဲများ 47/1 | 9 |
10 ပြိုင်ပွဲများ 57/2 | 10 |
5 ပြိုင်ပွဲများ 62/2 | 11 |
7 ပြိုင်ပွဲများ 69/2 | 12 |
4 ပြိုင်ပွဲများ 73/2 | 13 |
6 ပြိုင်ပွဲများ 79/3 | 14 |
11 ပြိုင်ပွဲများ 90/3 | 15 |
9 ပြိုင်ပွဲများ 99/4 | 16 |
8 ပြိုင်ပွဲများ 107/4 | 17 |
13 ပြိုင်ပွဲများ 120/4 | 18 |
10 ပြိုင်ပွဲများ 130/5 | 19 |
13 ပြိုင်ပွဲများ 143/5 | 20 |
သာမန်အချိန်