
Nepal. 30 overs
Kapilvastu U19
140 : 119/10 (28.0)
Nawalparasi U19
1 - 7 | |
2 - 20 | |
3 - 35 | |
4 - 51 | |
5 - 53 | |
6 - 54 | |
7 - 68 | |
8 - 91 | |
9 - 92 | |
10 - 119 |
ဘောလုံးရိုက်ရန်အလှည့်ကျသူ | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
စုစုပေါင်း | 119 |
3 ပြိုင်ပွဲများ 119/10 | 28 |
8 ပြိုင်ပွဲများ 116/9 | 27 |
11 ပြိုင်ပွဲများ 108/9 | 26 |
6 ပြိုင်ပွဲများ 97/9 | 25 |
3 ပြိုင်ပွဲများ 91/8 | 24 |
5 ပြိုင်ပွဲများ 88/7 | 23 |
15 ပြိုင်ပွဲများ 83/7 | 22 |
1 ပြိုင်ပွဲများ 68/7 | 21 |
7 ပြိုင်ပွဲများ 67/6 | 20 |
6 ပြိုင်ပွဲများ 60/6 | 19 |
3 ပြိုင်ပွဲများ 54/6 | 18 |
6 ပြိုင်ပွဲများ 51/4 | 17 |
3 ပြိုင်ပွဲများ 45/3 | 16 |
0 ပြိုင်ပွဲများ 42/3 | 15 |
5 ပြိုင်ပွဲများ 42/3 | 14 |
2 ပြိုင်ပွဲများ 37/3 | 13 |
4 ပြိုင်ပွဲများ 35/3 | 12 |
6 ပြိုင်ပွဲများ 31/2 | 11 |
1 ပြိုင်ပွဲများ 25/2 | 10 |
4 ပြိုင်ပွဲများ 24/2 | 9 |
2 ပြိုင်ပွဲများ 20/2 | 8 |
0 ပြိုင်ပွဲများ 18/1 | 7 |
5 ပြိုင်ပွဲများ 18/1 | 6 |
2 ပြိုင်ပွဲများ 13/1 | 5 |
0 ပြိုင်ပွဲများ 11/1 | 4 |
4 ပြိုင်ပွဲများ 11/1 | 3 |
0 ပြိုင်ပွဲများ 7/1 | 2 |
0 ပြိုင်ပွဲများ 7/0 | 1 |
ကိုကြည့်ပါ။ Kapilvastu U19 - Nawalparasi U19 2026/06/26 14:55 တိုက်ရိုက်ဂိုးသွင်း
နာမည်ကြီးပွဲစဥ်များနှင့်အားကစားသတင်းများ။
Mobile application
Registration & Login
ဘာသာစကားရွေးချယ်ပါ။