
New Zealand. Test Match
Northern Districts
279/10 & 156/6 (50.0) : 235/10 & 327/10
Central Stags
ဘက်တံဖြင့် ရိုက်ရသည့်အလှည့်များ 1
279/10
235/10
ဘက်တံဖြင့် ရိုက်ရသည့်အလှည့်များ 2
156/6
327/10
Scott Kuggeleijn | 1 - 35 |
Jeet Raval | 2 - 35 |
Henry Cooper | 3 - 80 |
Bharat Popli | 4 - 93 |
Joe Carter | 5 - 101 |
Snehith Reddy | 6 - 103 |
ဘောလုံးရိုက်ရန်အလှည့်ကျသူ | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Jeet Raval | 9 | 30 | 1 | 0 | 30.00 |
Scott Kuggeleijn | 26 | 15 | 2 | 2 | 173.33 |
Henry Cooper | 13 | 52 | 1 | 0 | 25.00 |
Bharat Popli | 34 | 57 | 4 | 0 | 59.65 |
Joe Carter | 12 | 9 | 3 | 0 | 133.33 |
Robert O'Donnell | 42 | 90 | 6 | 0 | 46.67 |
Snehith Reddy | 2 | 9 | 0 | 0 | 22.22 |
Ben Pomare | 13 | 39 | 1 | 0 | 33.33 |
Tim Pringle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Joshua Harvey Brown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Zak Gibson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
အချိန်ပို | 5 | ||||
စုစုပေါင်း | 156 |
1 ပြိုင်ပွဲများ 156/6 | 50 |
2 ပြိုင်ပွဲများ 155/6 | 49 |
0 ပြိုင်ပွဲများ 153/6 | 48 |
1 ပြိုင်ပွဲများ 153/6 | 47 |
11 ပြိုင်ပွဲများ 152/6 | 46 |
1 ပြိုင်ပွဲများ 141/6 | 45 |
5 ပြိုင်ပွဲများ 140/6 | 44 |
2 ပြိုင်ပွဲများ 135/6 | 43 |
1 ပြိုင်ပွဲများ 133/6 | 42 |
0 ပြိုင်ပွဲများ 132/6 | 41 |
3 ပြိုင်ပွဲများ 132/6 | 40 |
1 ပြိုင်ပွဲများ 129/6 | 39 |
4 ပြိုင်ပွဲများ 128/6 | 38 |
5 ပြိုင်ပွဲများ 124/6 | 37 |
0 ပြိုင်ပွဲများ 119/6 | 36 |
2 ပြိုင်ပွဲများ 119/6 | 35 |
13 ပြိုင်ပွဲများ 117/6 | 34 |
1 ပြိုင်ပွဲများ 104/6 | 33 |
0 ပြိုင်ပွဲများ 103/6 | 32 |
1 ပြိုင်ပွဲများ 103/5 | 31 |
2 ပြိုင်ပွဲများ 102/5 | 30 |
5 ပြိုင်ပွဲများ 100/4 | 29 |
1 ပြိုင်ပွဲများ 95/4 | 28 |
1 ပြိုင်ပွဲများ 94/4 | 27 |
5 ပြိုင်ပွဲများ 93/3 | 26 |
8 ပြိုင်ပွဲများ 88/3 | 25 |
6 ပြိုင်ပွဲများ 80/2 | 24 |
1 ပြိုင်ပွဲများ 74/2 | 23 |
1 ပြိုင်ပွဲများ 73/2 | 22 |
0 ပြိုင်ပွဲများ 72/2 | 21 |
3 ပြိုင်ပွဲများ 72/2 | 20 |
8 ပြိုင်ပွဲများ 69/2 | 19 |
3 ပြိုင်ပွဲများ 61/2 | 18 |
5 ပြိုင်ပွဲများ 58/2 | 17 |
3 ပြိုင်ပွဲများ 53/2 | 16 |
6 ပြိုင်ပွဲများ 50/2 | 15 |
2 ပြိုင်ပွဲများ 44/2 | 14 |
5 ပြိုင်ပွဲများ 42/2 | 13 |
0 ပြိုင်ပွဲများ 37/2 | 12 |
1 ပြိုင်ပွဲများ 37/2 | 11 |
1 ပြိုင်ပွဲများ 36/2 | 10 |
0 ပြိုင်ပွဲများ 35/2 | 9 |
0 ပြိုင်ပွဲများ 35/2 | 8 |
6 ပြိုင်ပွဲများ 35/1 | 7 |
5 ပြိုင်ပွဲများ 29/0 | 6 |
3 ပြိုင်ပွဲများ 24/0 | 5 |
5 ပြိုင်ပွဲများ 21/0 | 4 |
0 ပြိုင်ပွဲများ 16/0 | 3 |
9 ပြိုင်ပွဲများ 16/0 | 2 |
7 ပြိုင်ပွဲများ 7/0 | 1 |
သာမန်အချိန်