
India. T20
Indore Zone
149 : 143/7 (19.0)
Bhopal DEF
1 - 5 | |
2 - 21 | |
3 - 72 | |
4 - 72 | |
5 - 76 | |
6 - 117 | |
7 - 137 |
ဘောလုံးရိုက်ရန်အလှည့်ကျသူ | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
စုစုပေါင်း | 143 |
14 ပြိုင်ပွဲများ 143/7 | 19 |
11 ပြိုင်ပွဲများ 129/6 | 18 |
1 ပြိုင်ပွဲများ 118/6 | 17 |
6 ပြိုင်ပွဲများ 117/5 | 16 |
21 ပြိုင်ပွဲများ 111/5 | 15 |
3 ပြိုင်ပွဲများ 90/5 | 14 |
11 ပြိုင်ပွဲများ 87/5 | 13 |
6 ပြိုင်ပွဲများ 76/4 | 12 |
1 ပြိုင်ပွဲများ 70/2 | 11 |
4 ပြိုင်ပွဲများ 69/2 | 10 |
11 ပြိုင်ပွဲများ 65/2 | 9 |
8 ပြိုင်ပွဲများ 54/2 | 8 |
8 ပြိုင်ပွဲများ 46/2 | 7 |
8 ပြိုင်ပွဲများ 38/2 | 6 |
8 ပြိုင်ပွဲများ 30/2 | 5 |
11 ပြိုင်ပွဲများ 22/2 | 4 |
2 ပြိုင်ပွဲများ 11/1 | 3 |
4 ပြိုင်ပွဲများ 9/1 | 2 |
5 ပြိုင်ပွဲများ 5/0 | 1 |
ကိုကြည့်ပါ။ Indore Zone - Bhopal DEF 2026/04/18 23:34 တိုက်ရိုက်ဂိုးသွင်း
နာမည်ကြီးပွဲစဥ်များနှင့်အားကစားသတင်းများ။
Mobile application
Registration & Login
ဘာသာစကားရွေးချယ်ပါ။